Caps
Caps - Pipe fitting Manufacturer Taurus supplies Caps, Pipe fitting, carbon steel caps, pipe caps in carbon steel, stainless steel, alloy steel.
Specification of Caps - Pipe fitting
- MATERIAL: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.A403-WP304.A403-WP304L.A403-WP316.A403-WP316L.
- SIZE: 1/2"-48", DN15-DN1200
- PRESSURE: Sch5-Sch160. XXS
- STANDARDS: ISO, SNSI, JIS, DIN, GB/T12459. GB/T13401. ASME B16.9. SH3408 SH3409. HG/T21635. HG/T21631. SY/T05010
- USE: Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, construction,Caps, Pipe fitting, etc.
| Nominal pipe size DN | Outside Diameter at Bevel | Length | | ||
| Series A | Series B | E | E1 | ||
| 15 | 21.3 | 18 | 25 | - | - |
| 20 | 26.9 | 25 | 25 | - | - |
| 25 | 33.7 | 32 | 38 | - | - |
| 32 | 42.4 | 38 | 38 | - | - |
| 40 | 48.3 | 45 | 38 | - | - |
| 50 | 60.3 | 57 | 38 | 44 | 5.5 |
| 65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 51 | 7.0 |
| 80 | 88.9 | 89 | 51 | 64 | 7.6 |
| 90 | 101.6 | - | 64 | 76 | 8.1 |
| 100 | 114.3 | 108 | 64 | 76 | 8.6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 76 | 89 | 9.5 |
| 150 | 168.3 | 159 | 89 | 102 | 11.0 |
| 200 | 219.1 | 219 | 102 | 127 | 12.7 |
| 250 | 273.0 | 273 | 127 | 152 | 12.7 |
| 300 | 323.9 | 325 | 152 | 178 | 12.7 |
| 350 | 355.6 | 377 | 165 | 191 | 12.7 |
| 400 | 406.4 | 426 | 178 | 203 | 12.7 |
| 450 | 457.2 | 478 | 203 | 229 | 12.7 |
| 500 | 508.0 | 529 | 229 | 254 | 12.7 |
| 550 | 559 | - | 254 | ||
| 600 | 610 | 630 | 267 | ||
| 650 | 660 | - | 267 | ||
| 700 | 711 | 720 | 267 | ||
| 750 | 762 | - | 267 | ||
| 800 | 813 | 820 | 267 | ||
| 850 | 864 | - | 267 | ||
| 900 | 914 | 920 | 267 | ||
| 950 | 965 | - | 305 | ||
| 1000 | 1016 | 1020 | 305 | ||
| 1050 | 1067 | - | 305 | ||
| 1100 | 1118 | 1120 | 343 | ||
| 1150 | 1168 | - | 343 | ||
| 1200 | 1220 | 1220 | 343 | ||





